| Regnskap Lag og Foreninger, Liemarka Vel 2018 | |||||
| Inntekter | |||||
| 27.03.2018 | Gaveutdeling Skue Sparebank | 5 000,00 | Note 1 og 2 | ||
| Sum intekter | 5000 | ||||
| Utgifter | |||||
| 07.03.2018 | Betaling for Domene Liemarka Vel | - 1 625,00 | |||
| 28.03.2018 | Gebyr | - 75,00 | |||
| 03.04.2018 | Renter for Domene Liemarka Vel | - 125,00 | |||
| 27.04.2018 | Styreweb kvart.1/2018 | - 1 895,00 | |||
| 30.04.2018 | Gebyr | - 2,00 | |||
| 16.05.2018 | Gapahuk | - 6 000,00 | |||
| 31.05.2018 | Gebyr | - 2,00 | |||
| 22.06.2018 | Porto medlemskontigent 2017 | - 1 000,00 | |||
| 29.06.2018 | Gebyr | - 2,00 | |||
| Sum utgifter | -10726 | ||||
| Resultat Lag og Foreninger 2017/2018 | -5726 | ||||
| Årets underskudd | - 5 727,00 | ||||
| Egenkapital 31.12.2018 | 21068,98 | ||||
| Egenkapital 31.06.2018 | 15342,98 | ||||
| NOTE 1: | I 2017 kom det ikke inn medlemsavgift, siden foreningen da var uten styre fra mars til årsmøtet | ||||
| NOTE 2: | 87 stk har betalt melemsavgift i 2018, totalt 13050,00, alle innbetalinger etter 31. juni 2018 | ||||
| Oslo 30. juni 2018 | |||||
| Anita Wang | Svein Otto Schjerven | ||||
| Ansvarlig Lag og Foreninger | Styreleder | ||||
Årsregnskap 2017/2018 for Lag og foreninger
Publisert av Anita Wang den 17.09.18.